Referências de medidas (medidas aproximadas, as peças podem sofrer variação de 2 a 5 cm; peças com elastano ou elasticidade têm as medidas alteradas).
GRADE REGULAR: P ao GG
| TAMANHO | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) | 
| Altura (m) | 1,64 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 
| Busto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 
| Quadril (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 
GRADE PLUS SIZE
| TAMANHO | G1 (46-48) | G2 (48-50) | G3 (50-52) | G4 (52-54) | 
| Altura (m) | 1,64 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 
| Busto (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Cintura (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Quadril (cm) | 118 | 122 | 126 | 132 | 
BLAZERS
| TAMANHO | P | M | G | GG | 48 | 50 | 52 | 
| Comprimento (cm) | 69 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 80 | 
| Busto (cm) | 43 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 
| Cintura (cm) | 40 | 40 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 
| Comprimento Braço (cm) | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 
| Largura Braço (cm) | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | 
OBS: Medidas frontais, não são circunferências.
CALÇAS JEANS
| TAMANHO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Cintura (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| Quadril (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 
Como tirar as medidas? 
Altura: medir a altura da cabeça até a base dos pés, pelas costas. Busto: medir abaixo do braço, na altura do peito. Cintura: Passe a fita métrica ao redor da cintura, 2 dedos abaixo do umbigo. Quadril: Com os pés juntos, passe a fita ao refor do quadril, na altura do bumbum.